Sedo Transactions Total $1.2M; 61% Were Buy It Now
Over the past week, 698 transactions took place on Sedo’s marketplace and via SedoMLS, totaling $1.2m.
61% of total sales were the result of Buy Now listings.
Highlights of public sales are:
- Top .com: vkn.com at 24,900 USD
- Top ccTLD: weltliteratur.de (German for world literature) at 14,800 EUR
- Top “other” TLD: backgrounds.net at 9,999 USD
| Domain name | Price | Currency |
| .COMs | ||
| vkn.com | 24,900 | USD |
| maschine.com | 20,000 | EUR |
| leotech.com | 20,000 | USD |
| selenite.com | 10,000 | GBP |
| datasecure.com | 10,000 | USD |
| locomotor.com | 10,000 | USD |
| lifehealthcare.com | 9,800 | USD |
| mynails.com | 9,588 | USD |
| cnnc.com | 9,400 | USD |
| l20.com | 7,600 | USD |
| riyad.com | 7,500 | USD |
| lendingkey.com | 7,500 | USD |
| xx8.com | 7,000 | USD |
| apuestas-deportivas.com | 6,999 | EUR |
| lexit.com | 6,000 | USD |
| aamoney.com | 5,938 | USD |
| hantar.com | 5,800 | USD |
| fightforlife.com | 5,000 | USD |
| speedom.com | 5,000 | USD |
| asteronline.com | 5,000 | USD |
| celebritypro.com | 4,999 | USD |
| straightforward.com | 4,995 | USD |
| moneysmarts.com | 4,900 | EUR |
| orientstar.com | 4,900 | EUR |
| albayan.com | 4,800 | USD |
| spargo.com | 4,800 | USD |
| styleworx.com | 4,625 | USD |
| workn.com | 4,000 | USD |
| mountainhighrealty.com | 4,000 | USD |
| waterdata.com | 3,900 | USD |
| meritsoft.com | 3,900 | EUR |
| mdweightloss.com | 3,750 | USD |
| appdevice.com | 3,650 | USD |
| discounttravelagency.com | 3,495 | USD |
| dimerc.com | 3,300 | USD |
| biricik.com | 3,300 | USD |
| loycus.com | 3,300 | EUR |
| kartenspiele.com | 3,100 | EUR |
| capq.com | 3,000 | USD |
| cayi.com | 2,999 | USD |
| afen.com | 2,999 | USD |
| gljr.com | 2,950 | USD |
| greenwasterecycling.com | 2,900 | USD |
| yumyumsnacks.com | 2,809 | USD |
| workplace-products.com | 2,800 | GBP |
| anstore.com | 2,750 | USD |
| di8.com | 2,650 | USD |
| dealsave.com | 2,599 | USD |
| thenursesoffice.com | 2,500 | USD |
| pictureshop.com | 2,499 | EUR |
| flipdeck.com | 2,483 | USD |
| yzdg.com | 2,150 | USD |
| bbdr.com | 2,101 | USD |
| yxtq.com | 2,051 | USD |
| stripcoat.com | 2,000 | USD |
| one10.com | 2,000 | GBP |
| kidshotel.com | 2,000 | EUR |
| ccTLDs | ||
| weltliteratur.de | 14,800 | EUR |
| sid.co | 7,500 | USD |
| mottoparty.de | 6,000 | EUR |
| naturtalent.de | 5,800 | EUR |
| ultralight.de | 5,500 | EUR |
| 6.pe | 4,000 | EUR |
| kinderprodukt.de | 3,990 | EUR |
| ecotech.de | 3,800 | EUR |
| naturopath.ca | 3,500 | USD |
| bike-online.de | 3,000 | EUR |
| bot.me | 3,000 | USD |
| verspätungen.de | 2,500 | EUR |
| ambiente.es | 2,500 | EUR |
| cevapcici.de | 2,500 | EUR |
| fcp.cc | 2,388 | USD |
| mypasta.de | 2,379 | EUR |
| truckpaper.ca | 2,238 | USD |
| hbk.co | 2,200 | USD |
| tristar.de | 2,190 | EUR |
| madoo.de | 2,188 | USD |
| lvb.nl | 2,150 | EUR |
| illustrate.co.uk | 2,148 | GBP |
| metanet.de | 2,000 | EUR |
| panizza1879.cn | 2,000 | EUR |
| yagizi.com.br | 2,000 | USD |
| die-cloud.de | 2,000 | EUR |
| hive.eu | 2,000 | EUR |
| OTHER | ||
| backgrounds.net | 9,999 | USD |
| bu.biz | 3,100 | USD |
| cybersex.org | 3,000 | USD |
| kunstrasen.online | 2,999 | EUR |
| mars.audio | 2,998 | USD |
| egh.net | 2,600 | USD |
| eaas.org | 2,500 | USD |
| 833.org | 2,202 | USD |
| 797.org | 2,051 | USD |
No comments:
Post a Comment